Cermati Invest Weekly Update 4 September 2023
INDONESIA | ||
---|---|---|
Ticker | W (-/+) % | Price |
IDX Composite | 1.19% | 6,977.65 |
IDX LQ45 | 1.07% | 966.96 |
IDX 30 | 1.38% | 502.49 |
MSCI Indonesia | 0.92% | 7,636.62 |
FTSE Indonesia | 0.79% | 3,729.79 |
USD/IDR | -0.21% | 15,257.50 |
Provided by AIT, last update 1 September 2023
Market Review
Investor mewaspadai aksi jual investor asing selama pekan lalu. Perdagangan saham pada pekan depan diprediksi semakin semarak seiring dengan penetapan kebijakan Auto Rejection Bawah Saham (ARB) dan Auto Rejection Atas (ARA) simetris. Pasar Amerika Serikat diwarnai sentimen rilis data tenaga kerja dan arah kebijakan Bank Sentral/The Fed.
COMMODITY | ||
---|---|---|
Ticker | W (-/+) % | Price |
XAU/USD | 1.35% | 1,940.28 |
Crude Oil WTI | 7.79% | 86.05 |
Palm Oil c3 F | 1.97% | 4,040 |
Natural Gas | 8.74% | 2.76 |
Newcastle Coal | 4.42% | 156.00 |
Nickel | 1.05% | 21,014 |
Tin | 1.21% | 25,806 |
Copper | 1.68% | 8,496 |
Aluminium | 4.16% | 2,240 |
US Soybeans | -1.39% | 1,368.50 |
Provided by AIT, last update 1 September 2023
Economic Data
Sepanjang periode 28 Agustus – 1 September 2023, investor asing mencatatkan net sell jumbo sebesar Rp2,1 triliun. Hal ini terjadi karena ketidakpastian dari arah kebijakan bank sentral AS. Namun Rata-rata nilai transaksi harian Bursa pekan lalu meningkat sebesar 5,72 persen menjadi Rp10,97 triliun dibandingkan pekan sebelumnya sebelumnya sebesar Rp10,37 triliun. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo mengumumkan Indonesia merupakan negara dengan inflasi yang terkendali. Pekan lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data inflasi periode Agustus 2023 yang mencapai mencapai 3,27%. Inflasi ini lebih tinggi dibandingkan inflasi Juli 2023 sebesar 3,08%.
Pelaku pasar juga perlu mencermati perkembangan politik yang memanas pekan lalu. Kondisi perpolitikan memanas pekan lalu setelah secara mengejutkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merapat ke kubu Anies Baswedan. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau dikenal Cak Imin digandeng sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) untuk Anies Baswedan.
Mulai pekan depan atau tanggal 4 September 2023 pada perdagangan bursa saham mendatang aturan auto rejection bawah (ARB) dan auto rejection atas (ARA) akan kembali ke masa pra-Covid-19. Ini merupakan tahapan kedua setelah kebijakan normalisasi batasan persentase ARB tahap I sukses terlaksana sejak 5 Juni 2023 lalu. Normalisasi penuh ini berarti ketentuan saham di harga Rp50- Rp200 berlaku ARA 35% dan ARB 35%. Lalu, saham dengan harga Rp200 - Rp5.000 akan berlaku ARA 25% dan ARB 25%, serta saham dengan harga lebih dari Rp5.000 berlaku ARA 20% dan ARB 20%.
REGIONAL | ||
---|---|---|
Ticker | W (-/+) % | Price |
Dow Jones | 1.43% | 34,837.71 |
S&P 500 | 2.50% | 4,515.77 |
FTSE 100 | 1.72% | 7,464.54 |
DAX | 1.33% | 15,840.34 |
Nikkei 225 | 3.49% | 32,727.50 |
Hang Seng | 2.43% | 18,393.00 |
Shanghai | 2.26% | 3,133.25 |
KOSPI | 1.77% | 2,563.71 |
Provided by AIT, last update 1 September 2023
Regional Info
Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat (AS) melaporkan pada hari Jumat bahwa perusahaan-perusahaan menambahkan 187.000 pekerjaan pada bulan Agustus. Pertumbuhan pekerjaan ini menandai peningkatan dari revisi kenaikan bulan Juli sebesar 157.000, tetapi masih menunjukkan laju perekrutan yang moderat dibandingkan dengan awal tahun ini. Dari bulan Juni hingga Agustus, ada penambahan 449.000 pekerjaan, total tiga bulan terendah dalam tiga tahun terakhir. Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa tingkat pengangguran naik dari 3,5 persen menjadi 3,8 persen, level tertinggi sejak Februari 2022, meskipun masih rendah menurut standar historis. Wall Street menyambut baik gambaran pasar tenaga kerja bulanan terbaru, karena ekonomi menunjukkan tanda-tanda inflasi yang lebih rendah dan pertumbuhan lapangan kerja yang mendingin sehingga The Fed akan dapat melonggarkan kampanye kenaikan suku bunganya. Namun, hal ini juga mempersulit tugas bank sentral untuk mengendalikan inflasi dengan mendorong kenaikan upah dan harga.
Harga acuan minyak dunia, Brent dan West Texas Intermediate (WTI) mencapai harga tertinggi sepanjang 2023. Harga minyak mentah dunia menguat karena ekspektasi bahwa pemotongan oleh kelompok negara-negara penghasil minyak OPEC+, yang dipimpin oleh Arab Saudi, akan terus berlanjut hingga akhir tahun 2023.Selain itu, data pemerintah terbaru menunjukkan produksi minyak mentah AS naik 1,6% pada bulan Juni menjadi 12,844 juta barel per hari, yang merupakan level tertinggi sejak Februari 2020, sebelum pandemi COVID-19.
Pemulihan ekonomi juga berlangsung di China, yang tercermin dari Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur versi Caixin periode Agustus 2023 kembali di level ekspansif sebesar 51, lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya yang tercatat 49,3. Akselerasi tersebut sejalan dengan stimulus Pemerintah Tiongkok untuk meningkatkan daya beli.
Pada Selasa pekan ini, Korea Selatan akan mengumumkan data inflasi Agustus serta data final pertumbuhan ekonomi kuartal II-2023. Inflasi Korea Selatan sudah turun auh menjadi 2,3% (yoy) pada Juli 2023 dari 5,7% (yoy) pada Oktober 2022. Dengan inflasi yang melandai, bank Korea Selatan diproyeksi akan menjadi salah satu negara yang segera memangkas suku bunga.
Indonesia memegang Keketuaan ASEAN pada tahun ini dan akan menggelar KTT ASEAN pada 5-7 September 2023. Pertemuan KTT ke-43 ASEAN turut membahas beberapa tema penting. Baik itu soal Code of Conduct terkait Laut Cina Selatan, South East Asia Nuclear Weapon Free Zone (SEANWFZ), ASEAN Maritime Outlook, ASEAN Outlook in Indo Pacific (AOIP), dan isu terkait Myanmar. Selain itu, diharapkan pertemuan KTT ke-43 ASEAN di Jakarta ini juga bisa menghasilkan beberapa kesepakatan penting. Seperti, kesepakatan terkait penguatan infrastruktur ASEAN, food security, blue economy dan green economy, serta digital economy dan payment ecosystem.
Insight 2023 3rd Quarter, 10th week
IHSG, pada akhir pekan lalu tutup di 6977.65, menguat 1.19% dari pekan sebelumnya. Setelah 3 pekan sideways, akhirnya IHSG berhasil tembus dan bertahan di atas 6970.83 (High semester 1), bahkan sempat mencatat angka 7008.49 sebagai angka tertinggi sementara tahun 2023 ini. Pekan ini IHSG bergerak di area 6894—7032.
RUPIAH, pekan ini masih berada di kisaran 15220—15327. Kedepannya pelemahan menuju 15759.
EMAS, pekan ini lanjut menguat, naik menuju 1972 US per T’o, batas bawah sekitar 1914 US per t’o. Harga emas dalam rupiah di kisaran 999252 per gram (diluar biaya-biaya).
CERMATI, reksa dana saham berbasis Indeks Sri Kehati, FTSE Indonesia dan MSCI Indonesia. Untuk Performa saham sendiri, Sektor Pertambangan, Infrastruktur & Industri Dasar membaik.
USDIDR & GOLD compare to COMPOSITE INDEX (Daily Performance) since 2022
Reksa Dana
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana CAMPURAN | NAV | 1M | 3M | YtD | 1Y | 3Y | 5Y | % | Date | AUM |
Trimegah Balanced Absolute Strategy Kelas A | 1763.56 | 2.34% | 9.25% | 10.86% | 2.35% | 50.52% | - | 76.36% | 28-Dec-18 | 301.5M |
TRIM Kombinasi 2 | 2721.19 | 2.27% | 9.03% | 9.93% | 3.41% | 30.85% | 14.74% | 172.12% | 10-Nov-06 | 24.26M |
TRIM Syariah Berimbang | 3197.41 | 1.92% | 7.64% | 9.42% | 1.70% | 24.21% | 28.87% | 219.74% | 27-Dec-06 | 20.27M |
Syailendra Balanced Opportunity Fund | 3169.58 | 1.10% | 5.39% | 3.51% | -4.62% | 34.79% | 33.59% | 216.96% | 22-Apr-08 | 133.89M |
Batavia Dana Dinamis | 9418.29 | 1.09% | 2.39% | 6.05% | 4.63% | 25.86% | 28.24% | 841.83% | 3-Jun-02 | 356.45M |
Setiabudi Dana Campuran | 1376.71 | 0.99% | 7.10% | 8.31% | 5.79% | 50.81% | 33.33% | 37.67% | 25-Sep-17 | 60.15M |
Sequis Balance Ultima | 1237.4 | 0.38% | 2.92% | 5.99% | 5.14% | 16.44% | 19.16% | 23.74% | 8-Sep-16 | 138.73M |
SAM Mutiara Nusantara Nusa Campuran | 1854.12 | -0.36% | 2.62% | 8.20% | 2.09% | 39.73% | 83.27% | 85.41% | 21-Dec-17 | 29.21M |
Provided by AIT, last update 1 September 2023
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana PASAR UANG | NAV | 1M | 3M | YtD | 1Y | 3Y | 5Y | % | Date | AUM |
Setiabudi Dana Pasar Uang | 1402.84 | 0.40% | 1.19% | 3.00% | 4.20% | 13.01% | 28.19% | 40.28% | 23-Dec-16 | 609.81M |
Danakita Stabil Pasar Uang | 1512.16 | 0.40% | 1.17% | 2.98% | 4.17% | 13.05% | 26.68% | 51.22% | 10-Sep-15 | 147.76M |
HPAM Ultima Money Market | 1508.69 | 0.37% | 1.09% | 3.04% | 4.31% | 14.52% | 29.20% | 50.87% | 10-Jun-15 | 619.95M |
Trimegah Kas Syariah | 1333.61 | 0.36% | 1.10% | 2.80% | 4.10% | 11.54% | 23.39% | 33.36% | 30-Dec-16 | 353.14M |
TRIM Kas 2 Kelas A | 1776.32 | 0.36% | 1.08% | 2.78% | 4.06% | 12.77% | 24.70% | 77.63% | 8-Apr-08 | 3.47T |
Sequis Liquid Prima | 1349.26 | 0.35% | 1.09% | 2.67% | 3.39% | 9.42% | 21.78% | 34.93% | 8-Sep-16 | 39.47M |
Bahana Likuid Syariah Kelas G | 1128.18 | 0.35% | 1.04% | 2.67% | 3.74% | 10.45% | - | 12.82% | 12-Jul-16 | 151.85M |
Syailendra Dana Kas | 1581.46 | 0.33% | 1.04% | 2.75% | 4.13% | 13.01% | 27.23% | 58.15% | 12-Jun-15 | 3.6T |
Insight Retail Cash Fund | 1474.52 | 0.30% | 1.15% | 3.02% | 4.00% | 13.36% | 29.40% | 47.45% | 13-Apr-18 | 2.8M |
Provided by AIT, last update 1 September 2023
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana PENDAPATAN TETAP | NAV | 1M | 3M | YtD | 1Y | 3Y | 5Y | % | Date | AUM |
Insight Haji Syariah | 4629.42 | 0.55% | 1.73% | 4.81% | 7.06% | 23.36% | 39.21% | 362.94% | 13-Jan-05 | 1.78T |
Trimegah Fixed Income Plan | 1142.87 | 0.42% | 1.46% | 4.24% | 6.00% | 19.39% | - | 31.71% | 23-May-19 | 4.61T |
HPAM Government Bond | 1534.24 | -0.01% | 1.04% | 5.87% | 8.35% | 15.72% | 41.35% | 53.42% | 18-May-16 | 20.68M |
Syailendra Fixed Income Fund | 2497.9 | -0.03% | 0.91% | 5.67% | 8.17% | 15.29% | 42.25% | 149.79% | 8-Dec-11 | 215.12M |
BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Syariah Ardhani | 1580.3 | -0.05% | 1.64% | 6.36% | 7.27% | 19.03% | 49.82% | 58.03% | 16-Aug-16 | 398.05M |
Bahana Mes Syariah Fund Kelas G | 1490.91 | -0.14% | 1.17% | 4.83% | 6.25% | 15.51% | 38.89% | 49.09% | 11-Nov-16 | 240.78M |
BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Nirwasita | 1613.27 | -0.18% | 1.23% | 6.61% | 9.28% | 19.65% | 47.72% | 61.33% | 16-Jun-16 | 85.5M |
BNI-AM Short Duration Bonds Index Kelas R1 | 1055.82 | -0.21% | 0.31% | 4.64% | 7.41% | - | - | 7.41% | 1-Sep-22 | 5.07M |
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A | 1684.65 | -0.26% | 0.85% | 5.22% | 7.49% | 16.27% | 41.29% | 68.46% | 16-Mar-15 | 153.02M |
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A | 1635.86 | -0.32% | 0.83% | 5.09% | 8.73% | 13.61% | 37.86% | 63.59% | 9-Jan-13 | 28.05M |
Principal Income Fund Syariah | 1095.38 | -0.94% | 1.28% | 4.85% | 7.44% | - | - | 9.54% | 21-Oct-20 | 3.47M |
Provided by AIT, last update 1 September 2023
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana SAHAM | NAV | 1M | 3M | YtD | 1Y | 3Y | 5Y | % | Date | AUM |
HPAM Ultima Ekuitas 1 | 2659.18 | 8.28% | 12.73% | 7.52% | 1.56% | 34.01% | 10.00% | 165.92% | 2-Nov-09 | 642.33M |
SAM Indonesian Equity Fund | 2254.83 | 3.37% | 12.03% | 12.28% | 7.66% | 43.75% | -3.28% | 139.69% | 18-Oct-11 | 1.05T |
Batavia Dana Saham | 64954.34 | 2.52% | 3.93% | 6.31% | 3.78% | 23.07% | 7.07% | 2466.18% | 16-Dec-96 | 3.67T |
Batavia Dana Saham Optimal | 3288.4 | 2.23% | 4.30% | 6.99% | 2.75% | 32.82% | 12.71% | 228.84% | 19-Oct-06 | 575.85M |
Bahana Primavera 99 Kelas G | 1348.6 | 2.21% | 5.42% | 6.43% | 2.86% | 19.05% | - | 34.86% | 5-Sep-14 | 25.67M |
Batavia Disruptive Equity | 1066.77 | 2.14% | 4.73% | 9.66% | 5.91% | - | - | 6.68% | 15-Dec-21 | 23.65M |
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A | 1595.14 | 1.68% | 4.63% | 7.76% | 4.93% | 31.12% | 15.24% | 59.51% | 29-Aug-12 | 111.13M |
Danakita Saham Prioritas | 1191.69 | 1.64% | 3.96% | 8.35% | 8.27% | 28.01% | - | 19.17% | 17-Oct-18 | 11.32M |
BNI-AM Indeks IDX Growth30 Kelas R1 | 1170.26 | 1.58% | 4.65% | 5.99% | 3.32% | - | - | 17.03% | 27-Jan-22 | 929.68Jt |
Sequis Equity Maxima | 1003.51 | 1.38% | 4.22% | 5.18% | 1.30% | 17.69% | 1.26% | 0.35% | 25-Aug-16 | 1.44T |
Syailendra Equity Opportunity Fund | 4164.56 | 1.28% | 5.90% | 8.67% | 2.51% | 26.19% | 5.69% | 316.46% | 7-Jun-07 | 374.94M |
Principal Islamic Equity Growth Syariah | 1246.53 | 0.96% | 5.68% | 2.73% | 2.55% | 6.83% | -9.94% | 24.65% | 10-Sep-07 | 107.82M |
Danareksa Mawar Konsumer 10 Kelas A | 1664.89 | 0.71% | 2.96% | 6.13% | 1.57% | 17.77% | -11.15% | 66.49% | 16-Feb-11 | 300.52M |
UOBAM Indeks Bisnis-27 | 1459.9 | 0.54% | 4.06% | 7.23% | 6.32% | 29.36% | 9.96% | 45.99% | 15-Aug-12 | 11.58M |
Trimegah FTSE Indonesia Low Volatility Factor Index | 1289.72 | 0.24% | 1.73% | 9.14% | 9.26% | - | - | 28.97% | 3-Nov-20 | 21.23M |
Cipta Saham Unggulan Syariah | 2626.26 | 0.15% | 9.57% | 12.51% | 7.09% | 70.27% | - | 162.63% | 5-Sep-18 | 26.14M |
TRIM Kapital Plus | 4404.34 | 0.05% | 5.58% | 13.28% | 6.53% | 50.79% | 22.52% | 340.43% | 18-Apr-08 | 170.47M |
Syailendra MSCI Indonesia Value Index Fund Kelas A | 1193.91 | 0.02% | 3.28% | 13.84% | 9.02% | 32.53% | 16.20% | 19.39% | 8-Jun-18 | 771.65M |
TRIM Kapital | 12274.92 | -0.11% | 4.40% | 12.13% | 5.58% | 47.07% | 14.47% | 1471.17% | 19-Mar-97 | 331.87M |
Cipta Saham Unggulan | 3092.87 | -0.25% | 7.46% | 11.75% | 10.39% | 73.44% | - | 209.29% | 4-Dec-18 | 68.23M |
Cipta Rencana Cerdas | 18474.69 | -0.47% | 3.01% | 7.65% | 7.14% | 38.72% | 22.25% | 2599.68% | 9-Jul-99 | 114.54M |
Provided by AIT, last update 1 September 2023
Event Calendar
Monday, 04 September 2023
|
Previous | Consensus | Forecast | ||
1:00 PM | DE | Balance of Trade JUL | €18.7B | €18B | €19.1B |
1:00 PM | DE | Exports MoM JUL | 0.1% | -1.5% | |
Tuesday, 05 September 2023
|
Previous | Consensus | Forecast | ||
6:01 AM | GB | BRC Retail Sales Monitor YoY AUG | 1.8% | 0.3% | |
7:30 AM | JP | Jibun Bank Services PMI Final AUG | 53.8 | 54.3 | |
8:45 AM | CN | Caixin Services PMI AUG | 54.1 | 54.0 | |
2:55 PM | DE | HCOB Services PMI Final AUG | 52.3 | 47.3 | 47.3 |
3:30 PM | GB | S&P Global/CIPS Services PMI Final AUG | 51.5 | 48.7 | 48.7 |
9:00 PM | US | IBD/TIPP Economic Optimism SEP | 40.3 | 44.0 | |
9:00 PM | US | Factory Orders MoM JUL | 2.3% | -2.5% | -2.0% |
Wednesday, 06 September 2023
|
Previous | Consensus | Forecast | ||
1:00 PM | DE | Factory Orders MoM JUL | 7.0% | -4.0% | -5.2% |
3:30 PM | GB | S&P Global/CIPS Construction PMI AUG | 51.7 | 50.7 | 50.9 |
4:30 PM | DE | 10-Year Bund Auction | 2.46% | ||
6:00 PM | US | MBA 30-Year Mortgage Rate SEP/01 | 7.31% | ||
7:30 PM | US | Exports JUL | $247.5B |
$250.0B
|
|
7:30 PM | US | Imports JUL | $313.0B |
$318.1B
|
|
7:30 PM | US | Balance of Trade JUL | $-65.5B | $-68B | $-68.1B |
8:45 PM | US | S&P Global Composite PMI Final AUG | 52.0 | 50.4 | 50.4 |
8:45 PM | US | S&P Global Services PMI Final AUG | 52.3 | 51.0 | 51.0 |
9:00 PM | US | ISM Services PMI AUG | 52.7 | 52.5 | 52.4 |
9:00 PM | US | ISM Services Employment AUG | 50.7 | 50.5 | |
Thursday, 07 September 2023
|
Previous | Consensus | Forecast | ||
2:00 AM | US | Fed Logan Speech | |||
3:30 AM | US | API Crude Oil Stock Change SEP/01 | -11.486M | ||
8:30 AM | JP | BoJ Nakagawa Speech | |||
10:00 AM | CN | Balance of Trade AUG | $80.6B | $78B | $81B |
10:00 AM | CN | Exports YoY AUG | -14.5% | -9.8% | -10.0% |
10:00 AM | CN | Imports YoY AUG | -12.4% | -8.8% | -11.0% |
1:00 PM | DE | Industrial Production MoM JUL | -1.5% | -0.2% | -0.3% |
1:00 PM | GB | Halifax House Price Index YoY AUG | -2.4% | -3.1% | |
1:00 PM | GB | Halifax House Price Index MoM AUG | -0.3% | -0.1% | |
7:30 PM | US | Initial Jobless Claims SEP/02 | 228K | 235K | 239.0K |
7:30 PM | US | Unit Labour Costs QoQ Final Q2 | 3.3% | 1.9% | 1.6% |
7:30 PM | US | Nonfarm Productivity QoQ Final Q2 | -1.2% | 3.4% | 3.7% |
10:00 PM | US | EIA Crude Oil Stocks Change SEP/01 | -10.584M | ||
10:00 PM | US | EIA Gasoline Stocks Change SEP/01 | -0.214M | ||
Friday, 08 September 2023
|
Previous | Consensus | Forecast | ||
6:50 AM | JP | Current Account JUL | ¥1508.8B | ¥2295.7B | ¥2410.0B |
6:50 AM | JP | GDP Growth Rate QoQ Final Q2 | 0.9% | 1.3% | 1.5% |
6:50 AM | JP | GDP Growth Annualized Final Q2 | 3.7% | 5.5% | 6.0% |
1:00 PM | DE | Inflation Rate MoM Final AUG | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
1:00 PM | DE | Inflation Rate YoY Final AUG | 6.2% | 6.1% | 6.1% |
Saturday, 09 September 2023
|
Previous | Consensus | Forecast | ||
8:30 AM | CN | Inflation Rate YoY AUG | -0.3% | 0.1% | -0.4% |
8:30 AM | CN | Inflation Rate MoM AUG | 0.2% | 0.3% | |
8:30 AM | CN | PPI YoY AUG | -4.4% | -3.1% | -3.0% |
Source: BI, CNBC Indonesia, Bloomberg, Investing, Trading Economics, KSEI, Cermati, Artha Investa Teknologi (AIT)
Disclaimer:
Dokumen ini dibuat hanya untuk memberikan informasi. Isi dokumen ini tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu bentuk penawaran untuk membeli/menjual/dijadikan dasar dari atau yang dapat dijadikan pedoman sehubungan dengan suatu perjanjian atau komitmen apa pun atau suatu nasehat investasi.
Baca Juga Cermati Invest Weekly Update Sebelumnya:
- Cermati Invest Weekly Update 28 Agustus 2023
- Cermati Invest Weekly Update 21 Agustus 2023
- Cermati Invest Weekly Update 14 Agustus 2023
- Cermati Invest Weekly Update 7 Agustus 2023