Harga Saham ASII Hari Ini - PT Astra International Tbk (ASII)
Harga Saham ASII Hari Ini
Cermati.com sekarang akan membahas grafik harga saham ASII hari ini dan selama 10 tahun terakhir. Untuk Anda para investor atau yang masih awam, simak juga informasi sejarah perusahaan PT Astra International Tbk (ASII), pembagian dividen, IPO, pemegang saham, dll disini.
Analisa Harga Saham ASII Hari Ini
Profil Singkat PT Astra International Tbk (ASII)
Informasi | Keterangan |
---|---|
Nama Perusahaan | Astra International Tbk |
Kode Emiten | ASII |
Alamat Kantor Perusahaan | Menara Astra Lt 58-63, Jl. Jendral Sudirman Kav 5-6, Jakarta, 10220 |
Alamat E-mail Perusahaan | Gita.TiffanyBoer@ai.astra.co.id |
No. Telepon | (021) 50843888 |
No. NPWP Perusahaan | 01.302.584.6-092.000 |
Situs Resmi | https://www.astra.co.id/ |
Bidang Usaha/Sektor | Perdagangan Umum |
Sumber: www.idx.co.id/
Sejarah Singkat PT Astra International Tbk (ASII)
Saham ASII (Sumber: astra.co.id)
Pendirian Astra di Indonesia
PT Astra International Tbk pertama kali didirikan pada tahun 1957 dengan nama Astra International Inc dan bergerak di bidang perdagangan umum. Tahun 1990 perusahaan ini baru resmi berubah nama manjeadi PT Astra International Tbk bersamaan dengan tercatatnya mereka di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode emiten (ASII).
Nama | Jabatan |
---|---|
Prijono Sugiarto | Presiden Komisaris |
Anthony John Liddell Nightingale | Komisaris |
Benjamin Herrenden Birks | Komisaris |
Benjamin William Keswick | Komisaris |
John Raymond Witt | Komisaris |
Stephen Patrick Gore | Komisaris |
Sri Indrastuti Hadiputranto | Komisaris Independen |
Rahmat Waluyanto | Komisaris Independen |
Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro | Komisaris Independen |
Apinont Suchewaboripont | Komisaris Independen |
Djony Bunarto Tjondro | Presiden Direktur |
Gita Tiffani Boer | Direktur |
Suparno Djasmin | Direktur |
Santosa | Direktur |
Johannes Loman | Direktur |
Henry Tanoto | Direktur |
Gidion Hasan | Direktur |
FXL Kesuma | Direktur |
Chiew Sin Cheok | Direktur |
Rahmat Waluyanto | Presiden Komite Audit |
Lindawati Gani | Komite Audit |
Stephen Patrick Gore | Komite Audit |
Sri Indrastuti Hadiputranto | Komite Audit |
Sumber: www.idnfinancials.com
Nama Perusahaan | Persentase |
---|---|
PT Brahmayasa Bahtera - Commercial Division | 100% |
PT. Acset Indonusa Tbk and subsidiaries | 48.89% |
PT. Agincourt Resources | 56.52% |
PT. Arya Kharisma | 100% |
PT. Astra Agro Lestari Tbk and subsidiaries | 79.68% |
PT. Astra Auto Trust and subsidiary/subsidiaries | 100% |
PT. Astra Autoprima | 100% |
PT. Astra Digital Internasional | 100% |
PT. Astra Graphia Tbk and subsidiaries | 76.87% |
PT. Astra Mitra Ventura | 99.85% |
PT. Astra Multi Finance | 100% |
PT. Astra Multi Trucks Indonesia | 75% |
PT. Astra Nusa Perdana and subsidiary/subsidiaries | 100% |
PT. Astra Otoparts Tbk and subsidiaries | 80% |
PT. Astra Sedaya Finance | 100% |
PT. Astra Tol Nusantara and subsidiary/subsidiaries | 100% |
PT. Astra Transportasi Indonesia | 100% |
PT. Asuransi Astra Buana | 95.7% |
PT. Asuransi Jiwa Astra | 99.99% |
PT. Brahmayasa Bahtera | 60% |
PT. Cipta Sedaya Digital Indonesia | 100% |
PT. Federal International Finance | 100% |
PT. Fuji Technica Indonesia | 59.63% |
PT. Garda Era Sedaya | 100% |
PT. Gaya Motor | 100% |
PT. Inti Pantja Press Industri | 89.36% |
PT. Marga Harjaya Infrastruktur | 100% |
PT. Marga Mandalasakti | 79.31%/td> |
PT. Matra Graha Sarana | 100% |
PT. Menara Astra and subsidiary/subsidiaries | 100% |
PT. Pamapersada Nusantara and subsidiary/subsidiaries | 59.5% |
PT. Pulogadung Pawitra Laksana | 100% |
PT. Samadista Karya | 100% |
PT. Sedaya Multi Investama and subsidiary/subsidiaries | 100% |
PT. Sedaya Pratama and subsidiary/subsidiaries | 100% |
PT. Serasi Autoraya and subsidiary/subsidiaries | 100% |
PT. Sharia Multifinance Astra | 100% |
PT. Surya Artha Nusantara Finance | 60% |
PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance | 100% |
PT. Tjahja Sakti Motor | 100% |
PT. United Tractors Tbk and subsidiaries | 59.5% |
Sumber: www.idnfinancials.com
Informasi | Keterangan |
---|---|
IPO Date | 4 April 1990 |
Saham Penawaran | 30.000.000 |
Saham Pendiri | 24.805.000 |
Total Saham Terdaftar | 54.805.000 |
Persentase | 54,74% |
Harga Penawaran | 14.850 (IDR) |
Dana Terkumpul | 445.500.000.000 (IDR) |
Biro Administrasi Efek | PT. Raya Saham Registra |
Penjamin Emisi Utama | PT. Danareksa Sekuritas |
Sumber: www.idnfinancials.com
Tahun | Bonus Saham | Dividen Tunai | Jenis |
---|---|---|---|
2021 | 45,00 (IDR) | Interim | |
2020 | 87,00 (IDR) | Final | |
2020 | 87,00 (IDR) | Interim | |
2019 | 157,00 (IDR) | Final | |
2019 | 57,00 (IDR) | Interim | |
2018 | 154,13 (IDR) | Final | |
2018 | 60,00 (IDR) | Interim | |
2017 | 130,00 (IDR) | Final | |
2017 | 55,00 (IDR) | Interim | |
2016 | 113,00 (IDR) | Final |
Sumber: www.idnfinancials.com
Nama Pemegang Saham | Jumlah Saham | Modal Disetor | Persentase |
---|---|---|---|
Jardine Cycle & Carriage Ltd | 20.288.255.040 (Saham) | 1.014.412.752.000 (IDR) | 50,11% |
Publik (masing-masing di bawah 5%) | 20.171.227.200 (Saham) | 1.008.561.360.000 (IDR) | 49,83% |
Prijono Sugiarto | 12.925.000 (Saham) | 646.250.000 (IDR) | 0,03% |
UBS AG Hong Kong Non-Treaty Omnibus Account - Anthony John Liddell Nightingale | 6.100.000 (Saham) | 305.000.000 (IDR) | 0,02% |
Suparno Djasmin | 2.218.900 (Saham) | 110.945.000 (IDR) | 0,01% |
Johannes Loman | 1.552.000 (Saham) | 77.600.000 (IDR) | 0,00% |
Gidion Hasan | 1.275.000 (Saham) | 63.750.000 (IDR) | 0,00% |
Sumber: www.idnfinancials.com
Temukan juga berbagai informasi saham lainnya di Cermati.com:
- Harga Saham AALI Hari Ini - PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI)
- Harga Saham ADRO Hari Ini - PT Adaro Energy Tbk (ADRO)
- Harga Saham AGII Hari Ini - PT Aneka Gas Industri Tbk (AGII)
- Harga Saham ANTM Hari Ini - PT Aneka Tambang Tbk (ANTM)
- Harga Saham ASRI Hari Ini - PT Alam Sutera Realty Tbk (ASRI)
- Harga Saham BBRI Hari Ini - PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI)
- Harga Saham BBCA Hari Ini - PT Bank Central Asia Tbk (BBCA)
- Harga Saham BRIS Hari Ini - Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS)
- Harga Saham CPIN Hari Ini - PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN)
- Harga Saham CTRA Hari Ini - PT Ciputra Development Tbk (CTRA)
- Harga Saham DOID Hari Ini - PT Delta Dunia Makmur Tbk (DOID)
- Harga Saham EXCL Hari Ini - PT XL Axiata Tbk (EXCL)
- Harga Saham HOKI Hari Ini - PT Buyung Poetra Sembada Tbk (HOKI)
- Harga Saham ICBP Hari Ini - PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP)
- Harga Saham INDY Hari Ini - PT Indika Energy Tbk (INDY)
- Harga Saham INKP Hari Ini - PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP)
- Harga Saham JPFA Hari Ini - PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA)
- Harga Saham KLBF Hari Ini - PT Kalbe Farma Tbk (KLBF)
- Harga Saham LINK Hari Ini - PT Link Net TBK (LINK)
- Harga Saham LPKR Hari Ini - PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR)
- Harga Saham LPPF Hari Ini - PT Matahari Departement Store Tbk
- Harga Saham MCOR Hari Ini - PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk (MCOR)
- Harga Saham MEDC Hari Ini - PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC)
- Harga Saham MIKA Hari Ini - PT Mitra Keluarga Karyasehat (MIKA)
- Harga Saham MNCN Hari Ini - PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN)
- Harga Saham POWR Hari Ini - PT Cikarang Listrindo Tbk (POWR)
- Harga Saham PSAB Hari Ini - PT J Resources Asia Pasifik Tbk (PSAB)
- Harga Saham RAJA Hari Ini - PT Rukun Raharja Tbk (RAJA)
- Harga Saham TINS Hari Ini - PT Timah Tbk (TINS)
- Harga Saham TKIM Hari Ini - PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (TKIM)
- Harga Saham TLKM Hari Ini - PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM)
- Harga Saham TOWR Hari Ini - PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR)
- Harga Saham TPIA Hari Ini - PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA)
- Harga Saham UNVR Hari Ini - PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR)