Cermati Invest Weekly Update 10 Februari 2025

Ulasan Pasar

INDONESIA
Ticker W (-/+) % Price
IHSG -5.16% 6,742.58
ISSI -3.62% 204.15
IDX30 -4.61% 406.85
FTSE Indonesia -4.58% 3,065.37
MSCI Indonesia -4.44% 6,345.04
USD/IDR -0.15% 16,270.00

Provided by Cermati Invest, last update 7 Februari 2025

IHSG & Saham Pekan Ini

IHSG, pada pekan pertama Februari 2025 tutup di 6,742.2 atau terkoreksi (–) 1.93% sehingga performa YTD & quarterly turun (-) 4.76%, monthly & weekly turun (-) 5.16%.

Kondisi IHSG downtrend (trend turun), melemah dan bahkan Jumat lalu mencatatkan 6,758.10 sebagai titik yang lebih rendah dari 19 Juni 2024, menjauh dari titik aman IHSG yang seharusnya dicapai pada kuartal 1 yakni 7,342. Hal ini merupakan imbas dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Adanya pemotongan anggaran kementerian dan lembaga negara sebesar 10%-90%, demi menjaga stabilitas ekonomi yang urgent dan menjalankan program populis yang dicanangkan pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Kementerian Pertahanan dan Kepolisian tidak dipotong anggaran, Kementerian Sosial dipotong paling kecil, sedangkan pemotongan anggaran terbesar di Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Transaksi pada perdagangan akhir pekan lalu memiliki power yang cukup signifikan, sehingga pekan ini berpotensi menahan koreksi. Walau demikian, tidak terlihat sektor konstituen yang menarik, semua menyumbang koreksi besar pada pekan lalu. Dari sisi sektoral, yang masih bertahan di area positif adalah Teknologi, sedangkan untuk sektor lainnya negatif. Energi di posisi ke-2, Keuangan di posisi ke-3, Non-Cyclicals di posisi ke-4.

IHSG yang turun tajam pekan lalu berhasil menutup beberapa support gap yang selama ini ada. Seperti support gap, IHSG juga meninggalkan beberapa resisten gap, antara lain di 6830.11, 6833.66, 6854.97, dan 6875.536

Saham, terdapat istilah “jangan coba menangkap pisau jatuh”, artinya dilarang membeli saham di saat market bearish atau harga saham ambruk, apalagi jika tidak tahu sejauh mana harga saham akan turun, apakah akan lebih dalam?

Dalam kondisi bearish atau downtrend yang terjadi di kuartal 1 seperti saat ini, justru menjadi kesempatan kamu untuk mendapat saham dengan harga lebih murah dari nilai wajarnya, memiliki kinerja perusahaan membaik, tumbuh dan potensi dividen 2025 yang tentunya lebih dari BI rate saat ini. Jangan lupa cermati rencana aksi korporasi emiten ke depannya. Ingat tujuan investasimu! Fokus pada saham dengan fundamental baik dan tumbuh.

Investor yang panik jual turut menyebabkan harga saham makin turun, dalam kondisi koreksi tajam seperti pada pekan lalu, beberapa saham yang berpotensi naik pekan ini adalah PTRO, CUAN, RAJA, KKGI, MAPI. Perhatikan nilai tukar dolar terhadap rupiah, bila terus melemah, cut loss saham bila diperlukan.

Mulai Investasi Saham Sekarang!  

Pergerakan Rupiah

Pekan lalu sempat melemah ke kisaran Rp16.469. Pekan ini rupiah diharapkan menguat dalam area Rp16.169 - Rp16.469.

COMMODITY
Ticker W (-/+) % Price
XAU/USD 2.12% 2,860.39
Crude Oil WTI -2.11% 71.00
Palm Oil c3 F 5.01% 4,504.00
Natural Gas 8.71% 3.31
Newcastle Coal -7.14% 107.25
Nickel 0.16% 15,876.00
Tin 2.99% 31,002.00
Copper 4.62% 9,465.00
Aluminium 1.64% 2,637.75
US Soybeans 0.72% 1,049.50
Silver 0.55% 32.44

Provided by Cermati Invest, last update 7 Februari 2025

Emas

Data NFP (Non-Farm Payroll) Amerika yang membaik pada jumat pertama 7 Februari 2025 menyebabkan harga emas dunia mencetak all time high di kisaran 2886.85 USD, beberapa support emas ada di antara 2807 - 2853. Bila terus bergerak lebih tinggi, maka emas dunia akan pecah rekor ke US$2,946.719.

Harga emas digital akan berkisar di antara Rp1.479.000 - Rp1.528.000, kalaupun turun hanya di sekitar support Rp1.469.000. Harga emas fisik atau logam mulia biasanya lebih tinggi Rp60.000 - Rp100.000 per gramnya.

Mulai Investasi Emas Sekarang!

REGIONAL
Ticker W (-/+) % Price
Dow Jones -0.54% 44,303.40
S&P 500 -0.24% 6,025.99
FTSE 100 0.31% 8,700.53
DAX 0.25% 21,787.00
Nikkei 225 0.45% 38,819.00
Hang Seng 4.49% 21,133.54
CSI 300 1.98% 3,892.70
KOSPI 0.18% 2,521.92

Provided by Cermati Invest, last update 7 Februari 2025

Reksa Dana & Surat Berharga

Reksa dana, yang stabil naik adalah jenis pasar uang. Untuk jenis pendapatan tetap semakin banyak yang stabil dan bergerak naik. Reksa dana jenis saham dan campuran kembali terpuruk. Kamu dapat melihat performa reksa dana tersebut pada tabel.

Surat berharga, dapat cermati beberapa obligasi yang kami pilihkan dalam tabel.

Beli Obligasi Sekarang!

Tantangan Besar Pasar Investasi Masih Tinggi, Siap-Siap Rilis Data Ekonomi Pekan Ini

Pasar investasi Indonesia masih kurang bergairah dan sepi transaksi. Kejatuhan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada pekan kemarin selama tiga hari beruntun pun mendorong pesimisme terhadap pasar saham tanah air. Sementara nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) berhasil melawan arah. IHSG ditutup ambruk 1.93% ke posisi 6.742,58. IHSG pun terkoreksi ke level psikologis 6.700 pada akhir perdagangan Jumat (7/2/2025), menjadi level terendah sejak 19 Juni 2024. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup menguat 0.34% di angka Rp16.270/US$. Mata uang Indonesia tampak cukup perkasa pada perdagangan akhir pekan usai Bank Indonesia merilis data cadangan devisa yang mengalami kenaikan sebesar US$0,4 miliar menjadi US$156,1 miliar untuk periode Januari 2025. Cadev Indonesia naik tipis pada Januari 2025, didorong oleh penerbitan surat utang global (global bond) oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

Dari sisi global, Presiden Donald Trump pada Jumat pekan lalu mengatakan dia berencana mengumumkan tarif timbal balik terhadap sejumlah negara pada pekan ini. Pernyataan ini akan menjadi sebuah eskalasi besar dari serangannya untuk merombak dan membentuk ulang hubungan perdagangan global demi keuntungan Amerika Serikat. Jika diberlakukan maka perang dagang AS dengan sejumlah negara akan resmi dimulai. AS akan mengumumkan data inflasi Januari pada Rabu (12/2/2024). Data ini menjadi perhatian pelaku pasar karena data ini akan berdampak pada kebijakan bank sentral AS (The Fed) dalam penentuan suku bunga acuan hingga indeks dolar AS (DXY) dan berujung pada pasar keuangan Tanah Air termasuk nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Pada Rabu pekan ini (12/02/2025), BI kembali merilis data Indeks Penjualan Ritel periode Desember 2024. Sebagai informasi, pada November 2024, penjualan ritel di Indonesia tumbuh sebesar 0.9% secara tahunan, melambat dari kenaikan 1.5% pada bulan sebelumnya. Ini merupakan pertumbuhan terlemah sejak Januari, meskipun tetap mencatat ekspansi selama tujuh bulan berturut-turut dalam perdagangan ritel.

loader

COMPOSITE INDEX compare to USDIDR & GOLD since 2025 (YtD)

Reksa Dana

                Inception  
Reksa Dana PASAR UANG NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM
Cipta Dana Cash 1719.5 0.60% 1.51% 2.84% 0.70% 5.60% 15.10% 71.95% 8 Jun 2015 210.29 B
Principal Cash Fund Syariah 2 1133.98 0.59% 1.24% 2.55% 0.74% 4.68% 10.75% 13.40% 1 Dec 2020 12.33 B
BRI Seruni Pasar Uang Syariah 1338.3969 0.57% 1.23% 2.68% 0.65% 5.39% 13.40% 33.84% 19 Jul 2018 714.20 B
SAM Dana Kas 1435.2279 0.57% 1.02% 1.94% 0.65% 4.15% 11.61% 43.52% 10 Feb 2017 79.67 B
UOBAM ESG Pasar Uang Indonesia 1144.4703 0.50% 1.11% 2.39% 0.58% 4.73% 10.34% 14.45% 9 Oct 2020 156.19 B
BRI Seruni Pasar Uang III 1767.5448 0.48% 1.35% 2.80% 0.55% 5.50% 12.95% 76.75% 16 Feb 2010 2.11 T
Principal Cash Fund 1864.75 0.48% 1.06% 2.29% 0.57% 4.42% 11.14% 86.48% 23 Dec 2011 79.54 B
BNI-AM Dana Lancar Syariah 1783.22 0.47% 1.05% 2.22% 0.58% 4.21% 11.54% 78.32% 28 Jun 2013 101.83 B
Setiabudi Dana Pasar Uang 1512.9852 0.47% 1.39% 2.79% 0.54% 5.50% 14.44% 51.30% 23 Dec 2016 681.14 B
TRIM Kas 2 Kelas A 1907.0531 0.47% 1.37% 2.73% 0.55% 5.29% 13.89% 90.71% 8 Apr 2008 3.66 T
Insight Money Syariah 1641.1635 0.46% 1.45% 2.97% 0.54% 5.90% 16.36% 64.12% 30 Sep 2015 138.82 B
Bahana Likuid Syariah Kelas G 1211.13 0.45% 1.31% 2.67% 0.52% 5.22% 12.99% 21.11% 12 Jul 2016 560.29 B
Danakita Stabil Pasar Uang 1618.23 0.44% 1.26% 2.52% 0.52% 4.91% 13.48% 61.82% 10 Sep 2015 79.24 B
Insight Retail Cash Fund 1586.3195 0.44% 1.41% 2.90% 0.50% 5.73% 14.79% 58.63% 13 Apr 2018 12.02 B
Trimegah Kas Syariah 1433.3587 0.44% 1.31% 2.66% 0.51% 5.29% 13.99% 43.34% 30 Dec 2016 1.61 T
HPAM Ultima Money Market 1617.7008 0.43% 1.22% 2.62% 0.45% 5.15% 14.25% 61.77% 10 Jun 2015 1.41 T
Syailendra Dana Kas 1692.4055 0.43% 1.27% 2.55% 0.50% 5.04% 13.74% 69.24% 12 Jun 2015 2.63 T
Eastspring Investment Cash Reserve Kelas A 1686.15 0.42% 1.06% 2.19% 0.52% 3.85% 9.05% 68.62% 3 Jul 2013 26.37 B
Sequis Liquid Prima 1440.8251 0.42% 1.23% 2.43% 0.50% 4.80% 11.92% 44.08% 8 Sep 2016 209.90 B
BNI-AM Dana Likuid Kelas A 1907.98 0.41% 1.17% 2.34% 0.48% 4.50% 11.24% 90.80% 27 Dec 2012 259.94 B
Batavia Dana Kas Maxima 1801.43 0.39% 1.16% 2.31% 0.45% 4.58% 11.31% 80.14% 20 Feb 2007 12.16 T
Bahana Dana Likuid Kelas G 1874.99 0.33% 1.09% 2.36% 0.38% 4.77% 11.49% 87.50% 27 May 1997 4.46 T

Provided by Cermati Invest, last update 7 Februari 2025

                Inception  
Reksa Dana PENDAPATAN TETAP NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM
BRI Brawijaya Abadi Pendapatan Tetap 1391.1273 2.77% 2.04% 3.07% 2.52% 4.28% 14.08% 39.11% 25 Feb 2019 10.57 B
UOBAM Inovasi Obligasi Nasional 1040.938 2.41% 2.86% 1.32% 2.21% 4.78% 8.72% 4.09% 12 Jan 2021 94.95 B
HPAM Government Bond 1627.0104 2.05% 1.36% 3.46% 1.62% 5.04% 14.86% 62.70% 18 May 2016 19.44 B
Cipta Bond 1818.87 1.88% 0.71% 1.88% 1.32% 3.73% 10.28% 81.89% 2 Jan 2019 18.43 B
BNI-AM Short Duration Bonds Index Kelas R1 1069.97 1.69% 0.62% 1.47% 1.78% 1.39% - 7.00% 1 Sep 2022 6.80 B
Principal Total Return Bond Fund 2583.4 1.60% 0.85% 0.09% 1.33% 1.64% -2.46% 158.34% 21 Aug 2008 22.30 B
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A 1748.21 1.50% 0.93% 1.81% 1.31% 3.11% 11.29% 74.82% 16 Mar 2015 122.26 B
Sequis Bond Optima 1494.46 1.48% 0.90% 1.66% 1.30% 2.94% 8.34% 49.45% 8 Sep 2016 39.59 B
Syailendra Fixed Income Fund Kelas A 2600.52 1.41% 1.21% 1.89% 1.47% 2.95% 12.02% 160.05% 8 Dec 2011 103.96 B
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A 1647.03 1.37% -0.20% -0.66% 1.03% 0.05% 7.68% 64.70% 9 Jan 2013 641.32 B
BRI Melati Pendapatan Utama 1889.658 1.25% 0.82% 2.00% 1.08% 3.30% 10.23% 88.97% 27 Sep 2012 51.86 B
BNI-AM Pendapatan Tetap Quality Long Duration Fund 1621.5 1.04% -1.50% -0.69% 0.87% -0.17% 9.15% 62.15% 16 Jun 2016 30.08 B
SAM Sukuk Syariah Sejahtera 2426.8887 1.00% -0.09% 0.02% 1.04% -0.15% -2.50% 142.69% 29 Oct 1997 46.94 B
TRIM Dana Tetap 2 Kelas A 3247.21 0.83% 1.42% 3.77% 0.96% 6.62% 15.95% 224.72% 13 May 2008 871.40 B
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A 1493.86 0.76% 0.92% 2.10% 0.71% 4.10% 9.39% 49.39% 17 Apr 2017 198.06 B
Syailendra Pendapatan Tetap Premium 1821.9137 0.73% 0.32% 2.49% 0.81% 4.23% 18.51% 82.19% 27 Mar 2017 2.76 T
Insight Haji Syariah 5098.743 0.64% 1.86% 4.22% 0.72% 7.60% 23.13% 409.87% 13 Jan 2005 1.92 T
BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Syariah Ardhani 1574.89 0.62% -1.20% -0.30% 0.55% -0.71% 6.19% 57.49% 16 Aug 2016 323.86 B
Bahana Mes Syariah Fund Kelas G 1534.16 0.61% 0.50% 1.38% 0.52% 2.77% 9.23% 53.42% 11 Nov 2016 155.33 B
Insight Renewable Energy Fund 2307.2995 0.55% 2.04% 4.08% 0.64% 7.46% 19.80% 130.73% 22 Jun 2011 1.58 T
Batavia Dana Obligasi Ultima 2898.94 0.45% 0.12% 0.32% 0.43% -0.13% -0.85% 189.89% 20 Dec 2006 941.61 B

Provided by Cermati Invest, last update 7 Februari 2025

                Inception  
Reksa Dana CAMPURAN NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM
HPAM Flexi Indonesia Sehat Kelas A 1921.3234 0.00% -3.15% 1.71% -0.45% 13.48% 4.35% 92.13% 2 Mar 2011 81.61 B
Batavia Dana Dinamis 8773.08 -1.98% -5.47% -4.98% -3.34% -6.96% 1.49% 777.31% 3 Jun 2002 35.58 B
Setiabudi Dana Campuran 1395.2408 -2.07% -5.75% -2.54% -3.17% 3.10% 23.46% 39.52% 25 Sep 2017 84.10 B
Syailendra Balanced Opportunity Fund 3156.41 -2.63% -3.48% -3.60% -3.72% 0.79% -1.47% 215.64% 22 Apr 2008 73.30 B
Trimegah Balanced Absolute Strategy Kelas A 1698.11 -4.02% -8.53% -0.26% -5.29% -1.14% 5.57% 69.81% 28 Dec 2018 286.64 B
TRIM Kombinasi 2 2567.85 -4.20% -8.83% -2.45% -5.52% -3.12% 2.64% 156.79% 10 Nov 2006 24.40 B
TRIM Syariah Berimbang 3125.7 -4.30% -6.87% 2.79% -5.81% 3.52% 7.32% 212.57% 27 Dec 2006 28.39 B
SAM Mutiara Nusantara Nusa Campuran 1574.6248 -6.34% -14.01% -15.18% -8.75% -14.28% -4.98% 57.46% 21 Dec 2017 21.98 B

Provided by Cermati Invest, last update 7 Februari 2025

                Inception  
Reksa Dana SAHAM NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM
Cipta Saham Unggulan 2771.02 -2.50% -6.44% -0.06% -4.07% -5.09% 15.22% 177.10% 4 Dec 2018 43.35 B
BNI AM IDX Pefindo Prime Bank Kelas R1 809.84 -2.57% -11.54% -13.09% -6.50% - - -19.02% 2 Apr 2024 48.10 B
Cipta Rencana Cerdas 15883.79 -2.78% -9.47% -6.56% -5.31% -11.60% -3.49% 1488.38% 9 Jul 1999 77.56 B
Batavia Dana Saham 57916.57 -3.11% -7.84% -7.98% -4.75% -10.55% -2.27% 5691.66% 16 Dec 1996 2.04 T
HPAM Ekuitas Syariah Berkah 1796.6585 -3.34% -9.11% -7.97% -5.82% 9.08% 38.09% 79.67% 20 Jan 2020 1.62 T
TRIM Kapital 10263.27 -3.66% -7.64% -7.10% -5.62% -13.88% -2.91% 926.33% 19 Mar 1997 312.11 B
HPAM Ultima Ekuitas 1 2619.3134 -3.76% -6.66% -7.90% -4.05% -1.19% -7.58% 161.93% 2 Nov 2009 793.50 B
Batavia Dana Saham Optimal 2938.38 -3.86% -7.93% -6.54% -5.37% -9.29% -1.11% 193.84% 19 Oct 2006 278.68 B
Cipta Saham Unggulan Syariah 2127.78 -4.09% -8.95% -2.41% -5.18% -9.37% -1.65% 112.78% 5 Sep 2018 16.08 B
TRIM Kapital Plus 4214.39 -4.20% -5.08% 0.93% -4.75% -3.64% 11.69% 321.44% 18 Apr 2008 445.76 B
Principal Total Return Equity Fund Kelas O 2964.4 -4.81% -8.71% -6.92% -5.84% -11.14% -16.36% 196.44% 1 Jul 2005 25.38 B
SAM Indonesian Equity Fund 2268.34 -5.17% -3.03% 0.60% -4.61% -4.40% 14.65% 126.83% 18 Oct 2011 1.01 T
Bahana Primavera Plus 10755.73 -5.40% -14.04% -16.71% -8.02% -16.93% -17.90% 975.57% 27 May 1997 47.58 B
Syailendra Equity Opportunity Fund 3824.75 -6.00% -5.65% -3.64% -6.78% -7.83% -0.92% 282.48% 7 Jun 2007 159.83 B

Provided by Cermati Invest, last update 7 Februari 2025

                Inception  
Reksa Dana USD NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A 0.6204 2.46% -3.11% 10.92% 3.22% 4.76% -36.30% -37.96% 15 Jun 2020 5.28 M
BRI Melati Premium Dollar 1.386 2.05% -0.39% -1.25% 1.45% 0.47% -1.18% 38.60% 19 Feb 2007 2.04 M
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A 0.9677 1.28% 0.44% -0.03% 1.07% 1.78% -0.34% -3.23% 8 Mar 2021 1.35 M
Batavia USD Bond Fund 1.0315 1.06% -0.44% -1.11% 0.84% -0.10% - 3.15% 18 Oct 2022 21.96 M
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A 0.949 0.58% -3.96% 1.13% 1.47% 1.07% -21.93% -5.10% 28 Oct 2016 2.72 M
Batavia Global ESG Sharia Equity USD 1.1633 0.53% -1.97% 6.39% 1.68% 3.76% 10.87% 16.33% 27 Jan 2021 12.78 M
STAR Fixed Income Dollar 1.0326 0.32% 0.97% 2.20% 0.37% 5.65% -0.93% 3.26% 10 Jul 2017 10.41 M
BRI G20 Sharia Equity Fund Dollar 1.1918 -0.96% -4.00% -0.60% 0.68% 0.97% 8.73% 19.18% 3 Dec 2019 1.88 M
Batavia Technology Sharia Equity USD 1.1896 -1.73% 1.29% 17.08% 1.69% 13.88% - 18.96% 16 Feb 2022 95.93 M

Provided by Cermati Invest, last update 7 Februari 2025

Surat Utang/Obligasi

NAMA OBLIGASI ISIN MATA UANG KUPON TANGGAL JATUH TEMPO INDIKASI HARGA BELI INDIKASI HARGA JUAL INDIKASI YIELD RATING
FR0087 IDG000015207 IDR 6.50% 15-Feb-31 99.4 98.4 6.62% BBB
FR0097 IDG000020900 IDR 7.13% 15-Jun-43 101.7 100.7 6.96% BBB
PBS005 IDP000001505 IDR 6.75% 15-Apr-43 97.5 96.5 6.99% BBB
INKP01CCN1 IDA0001069C2 IDR 11.00% 5-Jun-25 101.5 100.5 7.55% idA+
LPPI02ACN1 IDA0001331A0 IDR 10.50% 4-Jul-26 101.25 100.25 9.61% idA

Provided by Cermati Invest, last update 7 Februari 2025

Event Calendar

Monday, 10 February 2025 Previous Consensus Forecast
6:50 AM JP Current Account DEC ¥3352.5B ¥1362B ¥ 1840B
  CN New Yuan Loans JAN CNY990B CNY4500B CNY4200.0B
Tuesday, 11 February 2025 Previous Consensus Forecast
7:01 AM GB BRC Retail Sales Monitor YoY JAN 3.10% 0.20% 0.30%
3:45 PM GB BoE Mann Speech       
7:15 PM GB BoE Gov Bailey Speech       
8:50 PM US Fed Hammack Speech       
10:00 PM US Fed Chair Powell Testimony      
Wednesday, 12 February 2025 Previous Consensus Forecast
3:30 AM US Fed Bowman Speech       
3:30 AM US Fed Williams Speech       
4:30 AM US API Crude Oil Stock Change FEB/07 5.025M    
5:30 PM IN Industrial Production YoY DEC 5.20% 4.10% 3.10%
5:30 PM IN Inflation Rate YoY JAN 5.22% 4.69% 4.90%
5:30 PM IN Manufacturing Production YoY DEC 5.80%   3.70%
7:00 PM US MBA 30-Year Mortgage Rate FEB/07 6.97%    
8:30 PM US Core Inflation Rate MoM JAN 0.20% 0.30% 0.30%
8:30 PM US Core Inflation Rate YoY JAN 3.20%   3.10%
8:30 PM US Inflation Rate MoM JAN 0.40% 0.30% 0.20%
8:30 PM US Inflation Rate YoY JAN 2.90% 2.90% 2.90%
8:30 PM US CPI JAN 315.61   317.30
8:30 PM US CPI s.a JAN 317.69   318.20
10:00 PM US Fed Chair Powell Testimony      
10:30 PM US EIA Crude Oil Stocks Change FEB/07 8.664M    
10:30 PM US EIA Gasoline Stocks Change FEB/07 2.233M    
Thursday, 13 February 2025 Previous Consensus Forecast
12:00 AM US Fed Bostic Speech       
2:00 AM US Monthly Budget Statement JAN $-87B $-47.5B $-93.0B
5:05 AM US Fed Waller Speech       
7:01 AM GB RICS House Price Balance JAN 28.00% 29.00% 29.00%
2:00 PM DE Inflation Rate MoM Final JAN 0.50% -0.20% -0.20%
2:00 PM DE Inflation Rate YoY Final JAN 2.60% 2.30% 2.30%
2:00 PM GB GDP Growth Rate QoQ Prel Q4 - -0.10% -0.10%
2:00 PM GB GDP Growth Rate YoY Prel Q4 0.90%   1.00%
2:00 PM GB GDP MoM DEC 0.10% 0.10% 0.10%
2:00 PM GB GDP YoY DEC 1.00%   1.10%
2:00 PM GB Business Investment QoQ Prel Q4 1.90% 1.10% 1.70%
2:00 PM GB GDP 3-Month Avg DEC -   -
2:00 PM GB Goods Trade Balance DEC £-19.31B £ -19B £ -18.9B
2:00 PM GB Goods Trade Balance Non-EU DEC £-7.72B   £ -7.6B
2:00 PM GB Industrial Production MoM DEC -0.40% 0.30% 0.20%
2:00 PM GB Manufacturing Production MoM DEC -0.30% 0.10% 0.20%
8:30 PM US PPI MoM JAN 0.20% 0.20% 0.30%
8:30 PM US Core PPI MoM JAN - 0.30% 0.10%
8:30 PM US Initial Jobless Claims FEB/08 219K 215K 215.0K
Friday, 14 February 2025 Previous Consensus Forecast
6:00 AM KR Unemployment Rate JAN 3.70%   3.70%
2:00 PM DE Wholesale Prices MoM JAN 0.10% 0.20% 0.10%
2:00 PM DE Wholesale Prices YoY JAN 0.10%   -0.30%
8:30 PM US Retail Sales MoM JAN 0.40% 0.00% 0.30%
8:30 PM US Export Prices MoM JAN 0.30%   0.30%
8:30 PM US Import Prices MoM JAN 0.10% 0.50% 0.30%
8:30 PM US Retail Sales Control Group MoM JAN 0.70%   0.50%
8:30 PM US Retail Sales Ex Autos MoM JAN 0.40% 0.30% 0.30%
9:15 PM US Industrial Production MoM JAN 0.90% 0.30% 0.30%
10:00 PM US Business Inventories MoM DEC 0.10% 0.10% -0.20%
11:00 PM RU Inflation Rate MoM JAN 1.30% 1.30% 1.00%
11:00 PM RU Inflation Rate YoY JAN 9.50% 10.00% 9.70%

Source: BI, CNBC Indonesia, Bloomberg, Investing, Trading Economics, KSEI, Cermati, Artha Investa Teknologi (AIT)

Disclaimer:
Dokumen ini dibuat hanya untuk memberikan informasi. Isi dokumen ini tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu bentuk penawaran untuk membeli/menjual/dijadikan dasar dari atau yang dapat dijadikan pedoman sehubungan dengan suatu perjanjian atau komitmen apa pun atau suatu nasehat investasi.

Baca Juga Cermati Invest Weekly Update Sebelumnya: