UOB Valas Produktif
Produk tabungan yang memberikan kemudahan bertransaksi dalam pilihan 11 (sebelas) jenis mata uang asing dengan persyaratan yang mudah.
Syarat Pembukaan UOB Valas Produktif
- Jenis Nasabah : Perorangan & Non Perorangan
- Ketentuan Umum : Melengkapi formulir pembukaan rekening dan/atau penempatan produk serta dokumen lain yang disyaratkan Bank.
- Persyaratan Dokumen :
Jenis Dokumen |
Perorangan |
Non Perorangan | |
---|---|---|---|
Warga Negara Indonesia |
Warga Negara Asing |
||
KTP/SIM/PASPOR | √ | √ (Pengurus) | |
KIMS/KITAS/KITAP | √ | √ (Pengurus) | |
NPWP | √ | √ | √ |
Akte Pendirian | √ | ||
Anggaran Dasar dan Perubahannya | √ | ||
SITU dan/atau SIUP | √ | ||
TDP | √ | ||
Surat Keterangan Domisili Perusahaan | √ | ||
Surat Kuasa kepada pihak yang mewakili badan hukum/usaha | √ |
Suku Bunga (per Tahun) dan Biaya
- USD: 0.10% pa.
- AUD/EUR/GBP/HKD/JPY/SGD/NZD/CAD/CHF/SEK: 0.00% pa.
Fitur Dasar | Uraian (berdasarkan jenis mata uang rekening) |
---|---|
Minimal setoran awal | USD 100 ; SGD 150 ; HKD 1,000; GBP 100 ; AUD 150 EUR 100; JPY 15,000; NZD 150 CHF 150, CAD 150; SEK 700 |
Minimal saldo ditahan pada setiap penarikan | USD 10 ; SGD 15 ; HKD 100; GBP 10 ; AUD 15 EUR 10; JPY 1,500; NZD 15 CHF 15; CAD 15; SEK 70 |
Biaya administrasi/bulan | USD 1 ; SGD 0 (Vapro Perorangan SGD) SGD 1.5 (Vapro Perusahaan/Bank SGD) HKD 10; GBP 1 ; AUD 1.50 ; EUR 1 ; JPY 150 NZD 1,5; CHF 1,5 ; CAD 1,5 ; SEK 7 |
Biaya rekening pasif (dormant)/bulan | USD 2 ; SGD 3 ; HKD 20; GBP 2 ; AUD 3 ; EUR 2 JPY 300 ; NZD 3 ; CHF 3 ; CAD 3 ; SEK 14 |
Biaya kartu ATM/bulan | Tidak tersedia |
Biaya penutupan rekening | Ekuivalen USD 10 |
Dapatkan produk tabungan terbaik lainnya hanya di Cermati.